| お申込ー当日までの流れ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、当店のサービス内容などを確認後、お申込み。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、当店からお返事致します。予約に空きがあればお申込内容の見積もりをご連絡致します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、指定口座にお振込下さい。当店で確認後申込完了のご連絡を致します。※振込有効期限内(見積もりが届いてからおおよそ7日前後)にご入金が無い場合は自動キャンセルとなりますので、お手数ですが再度ご連絡下さい。 電話申込みの場合はお申込み日を含めて7日以内にご入金が無い場合は自動キャンセルとなります。Eメールからのお申込み時には自動キャンセルのご連絡はお送り致しますが、電話申込みの場合には特に通知は行いません。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、前日に当店から再度確認のご連絡を致します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、待ち合わせ場所にて合流。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※所要時間は目安です。あらかじめご了承下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当日のタイムスケジュール(1日コース)4月-10月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | 待ち合わせ場所で合流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00-10:00 | 説明、下架、出港 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00-15:00 | 利用時間、帰港 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00-15:30 | 上架、コース終了 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 半日コース 9:00−13:00まで午前の部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | 待ち合わせ場所で合流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00-10:00 | 説明、下架、出港 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00-12:30 | 利用時間、帰港 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30-13:00 | 上架、コース終了 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 半日コース 14:00-18:00まで午後の部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 待ち合わせ場所で合流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00-15:00 | 説明、下架、出港 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00-17:30 | 利用時間、帰港 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:30-18:00 | 上架、コース終了 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1時間コース(9時、12時、15時からの3便) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | 待ち合わせ場所で合流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00-01:00 | 説明、下架、出港 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:00-02:00 | 利用時間、帰港 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02:00-02:30 | 上架、コース終了 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright 2006 Okinawa NAMI nori Club Last updated: 2007.10.15 19:42 ☆お問い合わせ先☆ ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||